| Capacidad | 500 GB | |||||||
| Formato | M.2 2280 | |||||||
| Rendimiento de lectura secuencial | 2400MB/s | |||||||
| Rendimiento de escritura secuencial | 1500MB/s | |||||||
| Lectura aleatoria | 300000 4KB IOPS | |||||||
| Escritura aleatoria | 300000 4KB IOPS | |||||||
| Interfaz | PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 | |||||||
| Resistencia (TBW) | 60 | |||||||
| Dimensiones (largo, ancho y alto) | 3.16″ x 0.87″ x 0.09″ | |||||||
| Peso | 8.5gms | |||||||
| Número de modelo | WDS500G2G0C | |||||||
| Temp. operativa | 0°C to 70°C | |||||||
| Non-Operating Temperature | -40°C to 85°C | |||||||
| Certificaciones | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL | |||||||
SSD WESTERN DIGITAL GREEN SN350, 500GB M.2 PCIE NVME
S/ 161.00
Sin existencias
| Brand |
Western Digital |
|---|
ENVÍOS Y ENTREGAS
En HWT Computers, nos aseguramos de que tu pedido llegue a tiempo y en perfectas condiciones. Trabajamos con empresas de logística confiables para garantizar una entrega segura y rápida en todo el Perú.
POLÍTICA DE ENVÍO
🚚 Envíos a nivel nacional: Realizamos envíos a todas las regiones del país mediante operadores logísticos certificados.
📦 Procesamiento rápido: Los pedidos confirmados antes de las 2:00 p.m. se procesan el mismo día hábil.
🛠️ Revisión técnica: Cada producto es verificado y embalado cuidadosamente por nuestro equipo antes del despacho.
TIEMPOS ESTIMADOS DE ENTREGA
-
Lima Metropolitana: 1 a 2 días hábiles.
-
Provincias: 2 a 5 días hábiles, dependiendo de la ubicación.
Los plazos pueden variar según la disponibilidad del producto o condiciones externas (clima, acceso a zonas remotas, etc.).

