Capacidad | 500 GB | |||||||
Formato | M.2 2280 | |||||||
Rendimiento de lectura secuencial | 2400MB/s | |||||||
Rendimiento de escritura secuencial | 1500MB/s | |||||||
Lectura aleatoria | 300000 4KB IOPS | |||||||
Escritura aleatoria | 300000 4KB IOPS | |||||||
Interfaz | PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 | |||||||
Resistencia (TBW) | 60 | |||||||
Dimensiones (largo, ancho y alto) | 3.16″ x 0.87″ x 0.09″ | |||||||
Peso | 8.5gms | |||||||
Número de modelo | WDS500G2G0C | |||||||
Temp. operativa | 0°C to 70°C | |||||||
Non-Operating Temperature | -40°C to 85°C | |||||||
Certificaciones | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |






SSD WESTERN DIGITAL GREEN SN350, 500GB M.2 PCIE NVME
S/161.00
Rendimiento NVMe™ rápido para sus necesidades informáticas cotidianas hasta —2400 MB/s | ||||||
Los discos SSD ofrecen resistencia contra los golpes y las caídas accidentales | ||||||
El factor de forma delgado M.2 2280 es ideal para computadoras con ranura NVMe™ | ||||||
El panel de control descargable del SSD de Western Digital® supervisa el estado y el uso del disco | ||||||
Gane tranquilidad gracias a la garantía limitada de 3 años de Western Digital |
