Capacidad | 250 GB |
Formato | M.2 2280 |
Rendimiento de lectura secuencial | 2400MB/s |
Rendimiento de escritura secuencial | 950MB/s |
Lectura aleatoria | 170000 4KB IOPS |
Escritura aleatoria | 135000 4KB IOPS |
Interfaz | PCIe |
Resistencia (TBW) | 150 |
Dimensiones (largo, ancho y alto) | 3.15″ x 0.87″ x 0.09″ |
Peso | 6.5gms |
Número de modelo | WDS250G2B0C |
Temp. operativa | 0°C to 70°C |
Non-Operating Temperature | -55°C to 85°C |
Certificaciones | BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL |






SSD Interno WD Blue SN550 NVME M.2 de 250GB
S/160.00
Mejore el rendimiento de su sistema con las unidades SSD NVMe™ de última generación | |
Más de 4 veces más rápidas que nuestras unidades SSD SATA | |
Factor de forma M.2 2280 de diseño delgado | |
Controlador y firmware diseñados por Western Digital® para brindar un rendimiento optimizado | |
Panel de control SSD de Western Digital® que monitorea el estado de su unidad SSD de manera constante |
