Número de parte | LF24T452FQNXGO |
Tamaño de pantalla (clase) | 24» |
Plana / Curva | Plano |
Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 527.04 × 296.46 |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (típico | )250 cd/㎡ |
Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
Relación de contraste estático | 1000:1(Typ) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
Resolución | 1,920 x 1,080 |
Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
Ángulo de visualización | (H / V)178° / 178° |
Soporte de color | Max 16.7M |
Gama de colores (NTSC 1976) | 72% (CIE 1931) |
Tasa de Refresco | Max 75Hz |








MONITOR SAMSUNG LED IPS LF24T452FQNXGO 75HZ 5MS 24 PULGADAS
S/550.00
Pantalla Plana (Flat)
Relacion de Aspecto: 16:9
Brillo: 250 nits
Tiempo de respuesta: 5ms
Contraste: 1000:1
Relacion de contraste dinamico: Mega
Angulo de vision: 178°(H) / 178°(V)
100-240VAC.
