DCI-P3 / sRGB | 95% / 132% |
Tamaño | 27″ (69cm) |
Relación de aspecto | 16:09 |
Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
Pixel Pitch (H x V) | 0.31125(H) x 0.31125(V) |
Tasa de actualización | 144Hz |
Tiempo de respuesta | 1ms |
Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
Brillo | 300 nits |
Relación de contraste | 1000:01:00 |
Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
Control | 5-way OSD navigation joystick |
Dimensiones (W x H x D) | 614.9 x 532.7 x 206.7 mm / 24.21 x 20.97 x 8.14 inch |
Frameless Design | Yes |
Tipo de panel | IPS |
DCR | 100000000:1 |
Tratamiento de superficie | Anti-glare |
Colores | 1.07B (8bits + FRC) |
Puertos de video | 1x Display Port (1.2a) 2x HDMI™ (2.0b) 1x Type C (DP alt.) |
Puertos USB | 2x USB 2.0 Type A 1x USB 2.0 Type B |
Puertos de audio | 1x Earphone out |








MONITOR MSI OPTIX MAG274R 27″ 144HZ FHD IPS DP 1MS FREESYNC
S/1,375.00
Marca | MSI |
Tamaño de pantalla | 27 Pulgadas |
Resolución | FHD 1080p |
Relación de aspecto | 16:09 |
Descripción de la superficie de pantalla | Brillante |
