Número de parte | 27UL500-W |
Tamaño | 27″ |
Tipo panel | IPS |
Gama de Color (CIE 1931) (Typ.) | sRGB 98% (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
RADEON FreeSync™ | SI |
Contraste | 1000:01:00 |
Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Resolución | 3840 x 2160 60Hz |






MONITOR LED 27″ LG 27UL500-W 3840×2160 HDMI DP 5MS/60Hz/FREESYNC
S/1,050.00
Tamaño (pulg,) | 27″ |
Resolución Máxima | 3840×2160 |
Ratio de Aspecto | 16.09 |
Velocidad de Respuesta | 5ms |
Frecuencia Actualizacion | 60Hz |
Ángulo de Visión | 178º(H), 178º(V) |
