Número de parte | 26WQ500-B |
Tamaño (pulgadas) | 25.7″ |
Modelo | Ultrawide |
Resolución máx | 2560 x 1080 |
Full HD | Si |
Tipo de panel | IPS |
Brillo (Mín.) | 240cd/m² |
Brillo (Típ.) | 300 cd/㎡ |
Ratio de Contraste (Mín.) | 700:1 min |
Ratio de Contraste (Típ.) | 1000:1 típ |
Ratio de Contraste con DFC (Dinámico) | Mega |
Velocidad de Respuesta | 1ms (GtG) |
Tasa de actualización | 75Hz |
Tecnología AMD FreeSync™ | SÍ |
Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |






MONITOR LED 25.7″ LG 26WQ500-B ULTRAWIDE 2560×1080 HDMI 1MS/75Hz/FREESYNC
S/700.00
Marca | LG |
Tamaño de pantalla | 26 Pulgadas |
Resolución | FHD Ultra Wide 1080p |
Relación de aspecto | 21:9 |
Descripción de la superficie de pantalla | Mate |
