DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | EYE CARE VY229HE-W | |
PANTALLA | TAMAÑO | 21.45 PULG |
TIPO | LED FHD IPS | |
PROPORCION | 16:09 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.249 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | + 23 ° ~ -5 ° |
CARACTERISTICAS | SOPORTA: MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
FRECUENCIA DE LA SEÑAL: | ||
DIGITAL SIGNAL FREQUENCY : 24~84 KHZ(H)/ 48~75 HZ (V) | ||
ANALOG SIGNAL FREQUENCY : 24~84 KHZ (H)/ 48~75 HZ (V) | ||
ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 | |
HDMI x 1 | ||
EARPHONE OUT x 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (MAXIMA / MODO AHORRO DE ENERGIA): 11.03 W / 0.5 W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 49.39 x 36.10 x 16.44 CM |
PESO | PESO | 2.72 KG |








MONITOR ASUS VY249HE-W, 23.8″ IPS, FHD, 75Hz, 1ms, FreeSync, Eye Care
S/420.00
- Diseño sin marco Full HD (1920 x 1080) de 23,8 pulgadas con panel IPS con ángulo de visión amplio de 178°
- La frecuencia de actualización de 100 Hz y el MPRT de 1 ms de SmoothMotion brindan una experiencia visual perfecta y sin interrupciones al habilitar VRR (frecuencia de actualización variable)
- Montaje en pared VESA para ahorrar espacio en el escritorio
- Los monitores ASUS Eye Care cuentan con tecnologías Flicker-free y Low Blue Light certificadas por TÜV Rheinland para garantizar una experiencia de visualización cómoda.
