Capacidad | 480GB | ||||
Formato | M.2 2280 | ||||
Rendimiento de lectura secuencial | 545MB/s | ||||
Interfaz | SATA | ||||
Dimensiones (largo, ancho y alto) | 3.15″ x 0.87″ x 0.06″ | ||||
Peso | 5.1gms | ||||
Número de modelo | WDS480G3G0B | ||||
Temp. operativa | 0°C to 70°C | ||||
Non-Operating Temperature | -55°C to 85°C | ||||
Certificaciones | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE, Morocco, RCM, UKCA |






Disco WD Green™ SSD M.2 2280 – 480GB
S/170.00
Las aplicaciones se inician rápidamente
Tecnología de estado sólido confiable
El menor consumo de energía es una ventaja.
Reviva su PC
Recursos en línea
