Número de productoMacaron: | MK-770-MCKR1/W1/M1-**, Gris espacial: MK-770-GKKR1/W1/M1-** | ||||||||||||
Tipo de interruptor de teclado | Conmutador Kailh Box V2 | ||||||||||||
Teclas del teclado | Tecla de PBT de doble inyección (EE. UU./TC), pintura ABS y tecla grabada con láser (otro diseño) | ||||||||||||
DisposiciónANSI: | Disposición de 98 teclas, ISO: Disposición de 99 teclas | ||||||||||||
Material del teclado | abdominales | ||||||||||||
Color del teclado | Gris espacial | ||||||||||||
Color del LED del teclado | RGB, 16,7 millones de colores | ||||||||||||
Tasa de sondeo del teclado | 1000 Hz (modo cableado/2,4 GHz), 125 Hz (modo Bluetooth) | ||||||||||||
Tiempo de respuesta del teclado | 1 ms | ||||||||||||
Memoria integrada del teclado | 128 KB | ||||||||||||
Sistema de teclado sobre la marcha | Sí | ||||||||||||
Tecla multimedia del teclado | A través de la tecla de función (FN) | ||||||||||||
Conectividad | Con cable / 2,4 GHz / Bluetooth 5.1 | ||||||||||||
Cargando | Admite carga por cable | ||||||||||||
Batería | 4000 mAh | ||||||||||||
Sistema operativo compatible | Windows 8+ / Mac OS X 10.10+ / Android / iOS | ||||||||||||
Soporte de software | Soporte MasterPlus+ | ||||||||||||
Cable conector de teclado | USB tipo C (lado del teclado), USB 2.0 tipo A (lado de la computadora) | ||||||||||||
Cable de teclado | 1,8 m, USB tipo C desmontable y trenzado en espiral | ||||||||||||
Dimensiones del teclado | (L x An x Al)Estándar: 380,89 x 140,42 x 38,74 mm, Pies abiertos 1: 380,89 x 140,42 x 42,9 mm, Pies abiertos 2: 380,89 x 140,42 x 45,51 mm | ||||||||||||
Peso del teclado | 1052 g/2,319 libras (sin cable) | ||||||||||||
Producto | Teclado | ||||||||||||
Serie | Serie MK | ||||||||||||
Tipo de teclado | Mecánico |










Cooler Master MK770 Grey Space Wireless Mecánico RGB
S/430.00
