Dimensiones del producto | 125 × 92 × 152,7 mm (largo × ancho × alto) |
Dimensiones del disipador de calor | 120 × 92 × 150 mm (largo × ancho × alto) |
Peso neto | 636 gramos |
Tubo de calor | Ø6 mm×4 piezas |
Dimensiones del ventilador | 120 × 120 × 25 mm (largo × ancho × alto) |
Velocidad del ventilador | 500 ~ 2100 RPM ± 10 % |
Flujo de aire del ventilador | 75,89 pies cúbicos por minuto |
Presión de aire del ventilador | 2,53 mmAq |
Ruido del ventilador | ≤31,6 dB(A) |
Conector de ventilador | PWM de 4 pines |
Tipo de rodamiento | Cojinete hidráulico |
Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
Corriente nominal del ventilador | 0,17 A |
Consumo de energía del ventilador | 2,04 W |
Tipo de LED | CONDUJO |
Conector LED | USB 2.0 de 9 pines |
Voltaje nominal del LED | 5 VCC |
Consumo de energía del LED | 0,55 W |
EAN | 6.93341E+12 |
N.º de pieza | R-AG400-BKNDMN-G-1 |








COOLER DE PROCESADOR DEEPCOOL AG400 DIGITAL
S/140.00
Ha llegado la era de los refrigeradores de aire digitales y DeepCool quiere popularizarla. Todo lo que te encantaba del AG400, pero con una pantalla de estado elegante y de perfil bajo.
