Especificaciones Técnicas:
| Tecnología de impresión | Inyección | ||||
| Conectividad | Inalámbrica | ||||
| Wi-Fi | Sí | ||||
| Interfaz estándar | USB / Wi-Fi | ||||
| Velocidad de impresión | 33 ppm en negro y 20 ppm en color | ||||
| Resolución de impresión a color | (dpi)Hasta 4800 x 1200 dpi | ||||
| Resolución de impresión en negro | (dpi)Hasta 1200 x 1200 dpi | ||||
| Capacidad de papel | Hasta 100 hojas bandeja posterior | ||||
| Impresión doble cara | Sí | ||||
| Escáner | Sí | ||||
| Resolución de escáner | (dpi)Hasta 1200 x 2400 dpi | ||||
| Velocidad de escaneo | 12 segundos blanco y negro/ 29 segundos color | ||||
| Fotocopiadora | Sí | ||||
| Fax | Sí | ||||
| Pantalla | 1.44″ a color | ||||
| Tipo de suministro | Botella de tinta | ||||
| Tinta compatible | T544120-AL | ||||
| Imprime desde App | Sí | ||||
| ¿Qué incluye en la caja? | Multifuncional Epson EcoTank L5590 | Guía de instalación | Cable de alimentación | ||||

