Capacidad | 256GB | |||||
Factor de forma | M.2 2280 | |||||
NAND Flash | 3D NAND | |||||
Controlador | RTS5766DL | |||||
Dimensiones (L x An x Al) | 80 x 22 x 3,13 mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 polegadas (com dissipador de calor) | |||||
80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 polegadas (sem dissipador de calor) | ||||||
Peso | 9 g/0,32 onzas (con disipador) | |||||
6,2 g/0,22 onzas (sin disipador) | ||||||
Interfaz | PCIe Gen3 x4 | |||||
Lectura secuencial (máx) | Hasta 2.400MB/s* | |||||
Escritura secuencial (máx) | Hasta 1.800MB/s* | |||||
IOPS de lectura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 200.000* | |||||
IOPS de escritura aleatoria de 4 KB (máx.) | Hasta 150.000* | |||||
Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C | |||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C – 85 °C | |||||
Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms | |||||
MTBF | 1.500.000 horas | |||||
Terabytes escritos (TBW) | 520TB** |








Unidad De Almacenamiento SSD M.2 PCIE ADATA 256gb NVME LEGEND 710
S/125.00
●Interfaz PCIe Gen3 x4 | ||
●Excelente rendimiento de lectura/escritura | ||
●Disipador que mantiene las cosas un 15 % más frías | ||
●Gran opción de actualización para creadores | ||
●Capacidad para soportar NVMe 1.4 | ||
●LDPC y cifrado AES de 256 bits | ||
●Capacidad para soportar la tecnología Host Memory Buffer (HMB) |
