Capacidad | 1000GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
NAND Flash | 3D NAND |
Dimensiones (L x An x Al) | 80 mm x 22 mm x 2,65 mm/3,15 pulgadas x 0,87 pulgadas x 0,1 pulgadas (con disipador) |
80 mm x 22 mm x 2,15 mm/3,15 pulgadas x 0,87 pulgadas x 0,09 pulgadas (sin disipador) | |
Peso | Con disipador de calor: 9,3g / 0,33 onzas |
Sin disipador de calor: 6,3g / 0,22 onzas | |
Interfaz | PCIe Gen4 x4 |
Lectura secuencial (máx) | Hasta 3500 MB/s* |
Escritura secuencial (máx) | Hasta 2,800MB/s* |
Temperatura de operación | 0 °C – 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
Resistencia a golpes | 1500G/0.5ms |
MTBF | 1.500.000 horas |
Terabytes escritos (TBW) | 1200TB** |








Unidad De Almacenamiento SSD M.2 PCIE ADATA 1TB NVME LEGEND 800, 2280
S/256.00
● PCIe Gen4 x4 |
● Velocidad máxima de lectura/escritura: 3.500/2.800MB/s |
● Capacidad: Hasta 2000GB |
● Admite NVMe 1.4 |
● Admite las últimas plataformas Intel y AMD |
