Tamaño del producto | 2,5 pulgadas | ||
Capacidad | 120 GB ~ 4096 GB | ||
Lectura secuencial máxima (MB/s) | 460 MB/s ~ 510 MB/s | ||
Escritura secuencial máxima (MB/s) | 360 MB/s ~ 460 MB/s | ||
Máx. IOPS de lectura en ejecución: 4K | 20K ~ 68K | ||
Máx. IOPS de escritura en ejecución: 4K | 45K ~ 76K | ||
Consumo máximo de energía | 1,3 W ~ 3,7 W | ||
Peso corporal total | Entre 40 TB y 1920 TB | ||
Medio de almacenamiento | Memoria NAND 3D | ||
Interfaz | SATAIII | ||
Tiempo medio entre fallos | 1.500.000 horas | ||
Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | ||
Peso | ≤ 34,4 gramos |






SSD 512GB HIKSEMI WAVE(S) SATA III FORMATO 2.5″
S/138.50
Garantice la fiabilidad y la copia de seguridad de sus datos
El estilo definitivo
Transmisión de datos estable
Antichoque y anticaída
