Interfaz | SATA 6,0 Gb/s | |||
Factor de forma | SSD interno de 2,5 pulgadas | |||
Capacidad total | 120GB | |||
NAND | Flash NAND | |||
Caché DDR externo | N / A | |||
Velocidad de lectura secuencial | hasta 500 MB/s; Mínimo 350 MB/s | |||
Velocidad de escritura secuencial | hasta 380 MB/s; Mínimo 280 MB/s | |||
IOPS de lectura aleatoria | Hasta 50k | |||
IOPS de escritura aleatoria | Hasta 60k | |||
Dimensión | 69,85x7x100mm | |||
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 2 millones de horas | |||
Consumo de energía (activo) | Promedio: R: 2240 mW; Ancho: 2610mW | |||
Consumo de energía (inactivo) | 170mW | |||
Temperatura (en funcionamiento) | 0°C a 70°C | |||
Temperatura (almacenamiento) | -40°C a 85°C |






GIGABYTE SSD 120GB
S/70.00
Factor de forma: SSD interno de 2,5 pulgadas
Interfaz: SATA 6,0 Gb/s
Capacidad total: 120 GB
Velocidad de lectura secuencial: hasta 500 MB/s
Velocidad de escritura secuencial: hasta 380 MB/s
Compatible con TRIM e INTELIGENTE
