Dimensiones (LA x AN x Al) | 140 x 150 x 86mm |
Clasificación Cybenetics | 650W/750W: SILVER |
450W/550W: BRONZE | |
Clasificación 80 PLUS | BRONZE |
Versión ATX | Intel ATX 12V V2.4 (la sincronización cumple con las pautas específicas de Intel ATX12V para la versión 2.52) |
Protecciones | OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP |
Certificados | CE / UKCA / CB / FCC (IC) / EAC / CCC / TUV / cTUVus / TUV S-Mark / RCM / NOM / BSMI / KC |
PFC | 0.99 |
Voltaje de entrada | 100-240V |
Corriente de entrada | 750W:10A/5A 、650W:10A/5A 、550W:8A/4A 、450W:7A/3.5A |
Frecuencia de entrada | 50Hz – 60Hz |
Temperatura de operación | 50°C |
Tamaño del ventilador | 120mm |
Rodamiento del ventilador | Rodamiento hidráulico (FDB, Fluid Dynamic Bearing)* |
Velocidad del ventilador | 2000 r.p.m. |
MTBF | 100 000 horas a 25 ℃ |
Conector ATX de 24 contactos | 1 |
Conector EPS de 8 (4+4) contactos | 750 W: 1/650 W: 1/550 W: 1/450 W: 1 |
Conector de EPS 8 contactos | 750w : 1 / 650w : 1 / 550w : 0 / 450w : 0 |
Conector PCI-E de 6+2 contactos | 750 W: 4/650 W: 4/550 W: 2/450 W: 2 |
Conector Molex 4 pines | 750W : 3 / 650W : 3 / 550W : 2 / 450W:2 |
Conector SATA | 750 W: 8/650 W: 8/550 W: 5/450 W: 5 |
Peso | 750 W: |
Producto: 2,12 kg (4,7 lb) ±5 % | |
con el paquete: 2,63 kg (5,8 lb) ±5 % | |
650 W: | |
Producto: 1,87 kg (4,1 lb) ±5 % | |
con el paquete: 2,38 kg (5,2 lb) ±5 % | |
550 W: | |
Producto: 1,77 kg (3,9 lb) ±5 % | |
con el paquete: 2,28 kg (5,0 lb) ±5 % | |
450 W: | |
Producto: 1,67 kg (3,7 lb) ±5 % | |
con el paquete: 2,2 kg (4,9 lb) ±5 % |








FUENTE DE PODER PYLON 650 BRONZE, 80 PLUS BRONZE 650W
S/235.00
La fuente de alimentación XPG PYLON cumple la función de modo de suspensión de la guía de diseño de fuentes de alimentación de Intel ATX, con una potencia total de +12 V de CC a CC al 100 %(*) en todas las series PYLON, lo que garantiza que la entrega de energía se mantiene constante, eficiente y capaz de admitir CPU y tarjetas gráficas de gama media a alta.
(*) El circuito de CC a CC minimiza el ruido de ondulación, evita la carga de energía desequilibrada y actúa como una protección para la esperanza de vida de los componentes de su PC
