Número de producto | MLX-D36M-A25PZ-R1 |
Color exterior | Negro |
Zócalo de CPU | Zócalo Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 |
Zócalo de CPU | Zócalo AMD® AM5 / AM4 |
Material del radiador | Aluminio |
Dimensiones del radiador | 394 × 119 × 27,2 mm / 15,5 × 4,7 × 1,1 pulgadas |
Dimensiones de la bomba | 84,9 x 81 x 53,15 mm / 3,3 x 3,2 x 2,1 pulgadas |
Tiempo medio de reacción de la bomba | >210.000 horas |
Nivel de ruido de la bomba | 25 dBA (máximo) |
Conector de bomba | 4 pines |
Voltaje nominal de la bomba | 12 VCC |
Consumo de energía de la bomba | 3,84 W |
Dimensiones | (L x An x Al)120 x 120 x 25 mm / 4,7 x 4,7 x 1 pulgada |
Cantidad de fans | 3 piezas |
Tipo de LED del ventilador | ARGB |
Velocidad del ventilador | 690-2500 RPM ± 10 % |
Flujo de aire del ventilador | 70,7 CFM (máximo) |
Nivel de ruido del ventilador | 27,2 dBA (máximo) |
Presión del ventilador | 3,61 mmH₂O (máx.) |
Temperatura de trabajo | Tipo de cojinete del ventilador |
MTTF del ventilador | >160.000 horas |
Conector de alimentación del ventilador | 4 pines (PWM) |
Voltaje nominal | 12 VCC |
Corriente nominal del ventilador | 0,2 A |
Corriente nominal | 0,3 A |
Espacio libre de RAM | N / A |
Tipo de enfriador | Refrigerador líquido |
Serie | Líquido maestro |
Tamaño del radiador | 360 |






COOLER MASTER MASTERLIQUID 360 ATMOS ARGB REFRIGERACION LIQUIDO AMD/INTEL
S/655.00
